Fall 2026 Sale Inventory
| Heifer # | Weight | Sire | Bred To | Clean Up Bull | ECD |
| N023 | 904 lbs | Franchise | Aptitude Red Angus | Lot 1 | 3/1/27 |
| N077 | 940 lbs | Reverend | Aptitude Red Angus | Lot 20 | 3/31/27 |
| N080 | 932 lbs | Prime Plus | Aptitude Red Angus | Lot 1 | 3/1/27 |
| N163 | 890 lbs | KCC Fission | KCC Kansas | Lot 1 | 3/20/27 |
| N164 | 906 lbs | Energize | Aptitude Red Angus | Lot 4 | 2/25/27 |
MORE INFORMATION: