Fall 2026 Sale Inventory
| Heifer # | Weight | Sire | Bred To | Clean Up Bull | ECD |
| 545 | 938 lbs | Red Angus | DRI Angus M306 | Lot 13 | 4/7/27 |
| 549 | 942 lbs | KCC Fission | Red Rush Sim Angus | Lot 13 | 4/15/27 |
| N042 | 932 lbs | KCC Pinnacle | Aptitude Red Angus | Lot 1 | 4/7/27 |
| N092 | 976 lbs | KCC Legit | Aptitude Red Angus | Lot 4 | 4/2/27 |
| N159 | 946 lbs | KCC Fission | KCC Kansas | Lot 1 | 3/1/27 |
MORE INFORMATION: